主要技术参数
| 名称 | 型号 | 电压 | 电机功率KW |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-1000-25 | 380v | 7.5 |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-1000-50 | 380v | 15 |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-2000-25 | 380v | 15 |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-2000-40 | 380v | 18.5 |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-2000-50 | 380v | 18.5*2 |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-4000-25 | 380v | 15*2 |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-4000-40 | 380v | 22*2 |

复制产品链接
长按图片保存/分享